TikTok / Instagram / YouTube 竖屏 & 横屏导出参数 + 手机 & Pocket 3 全工作流解析
手机里看视频很清楚,上传到 TikTok / 抖音 / Instagram 后直接糊成一片!
那 90% 的问题不在你的设备,而在参数错位。
这篇文章,把平台压缩逻辑、拍摄设备、剪辑导出三件事打通,给你一套 2026 年真实可用的画质工作流。
所有短视频平台都会对你的视频进行二次压缩。如果你给它的源文件码率太低,比如 720P + 1000kbps 以内,平台就只能暴力重压。
结果就是:
你要做的不是"防压缩",而是:
这是基于 TikTok、Instagram、YouTube 实际压缩行为反推的甜点区。
| 平台 | 分辨率 | 帧率 | 码率 | 编码 |
|---|---|---|---|---|
| TikTok | 1080 × 1920 | 30 / 60 | 8000–10000 kbps | H.264 |
| Instagram Reels | 1080 × 1920 | 30 | 7000–9000 kbps | H.264 |
| YouTube Shorts | 1080 × 1920 | 30 / 60 | 10000–12000 kbps | H.264 |
| 平台 | 分辨率 | 帧率 | 码率 | 编码 |
|---|---|---|---|---|
| TikTok 横屏 | 1920 × 1080 | 30 | 10000 kbps | H.264 |
| Instagram Video | 1920 × 1080 | 30 | 8000–10000 kbps | H.264 |
| YouTube 横屏 | 1920 × 1080 | 30 / 60 | 12000–16000 kbps | H.264 |
重要提示: 如果你用 60fps,码率直接在上限取值。
手机的画面特点是:锐、算法感强、低光容易糊
| 项目 | 建议 | 避免 |
|---|---|---|
| 分辨率 | 1080P 或 4K | 720P |
| 帧率 | 30 或 60 | 24 或 120 |
| HDR | 关闭 | 开启 |
| 滤镜 | 关闭 | 开启 |
| 美颜 | 关闭 | 开启 |
HDR 会在剪映和平台之间产生色彩错配。
| 项目 | 设置 |
|---|---|
| 分辨率 | 1080 × 1920 |
| 锐化 | 8–12 |
| 降噪 | 0–5 |
| 清晰 | 关闭 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 分辨率 | 1080P |
| 帧率 | 同拍摄 |
| 码率 | 8000–10000 kbps |
| 编码 | H.264 |
| 高质量导出 | 开 |
这套参数是 TikTok / IG / Shorts 的「平台友好档」。
Pocket 3 的画面信息量远高于手机。你用 720P 或 3000kbps 导出,相当于给跑车加了限速器。
| 项目 | 建议 | 注意 |
|---|---|---|
| 分辨率 | 4K | 避免使用1080P |
| 帧率 | 30 或 60 | 根据内容选择 |
| 色彩 | Normal | 不要用D-Log |
| 防抖 | 开 | 保持稳定 |
不要用 D-Log 进剪映,新手会翻车。
| 项目 | 设置 |
|---|---|
| 分辨率 | 1080 × 1920 |
| 锐化 | 0–5 |
| 降噪 | 0 |
| 清晰 | 关闭 |
4K → 1080P 已经是超级采样,不需要再锐化。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 分辨率 | 1080P |
| 帧率 | 同拍摄 |
| 码率 | 10000–12000 kbps |
| 编码 | H.264 |
| 高质量导出 | 开 |
这组会让平台识别你的视频为「高质量素材源」。
你要把第一次压缩掌握在自己手里
| 你给平台 | 平台处理方式 | 结果 |
|---|---|---|
| 720P 低码率 | 当普通视频处理 | 糊、断层、起块 |
| 1080P 高码率 | 走高质量编码通道 | 清晰、锐利、流畅 |
高质量的源文件是获得优秀画质的基石。遵循本指南的建议,你的视频将能够在各平台上保持最佳画质,无论使用手机还是专业设备拍摄。
Hong Kong、Shenzhen 、Miami
+(852) 6501 3956
Sat-Mon:10.00AM-5.00PM